| HDZ鑄造橋總速比 | 4.769(ip=3.947) | |
| 后橋 | 錐齒副 | DZ90149320052(Z=29/24) |
| 輪間差速器殼總成 | DZ90149320039 | |
| 中橋 | 錐齒副 | DZ90149320051(Z=29/24) |
| 輪間差速器殼總成 | DZ90149320005(左) | |
| DZ90149320006(右) | ||
| 中后橋 | 行星架總成 | 81.35114.6113 |
| HDZ鑄造橋總速比 | 5.262(ip=3.947) | |
| 后橋 | 錐齒副 | DZ90149320070(Z=28/21) |
| 輪間差速器殼總成 | DZ90149320039 | |
| 中橋 | 錐齒副 | DZ90149320067(Z=28/21) |
| 輪間差速器殼總成 | DZ90149320005(左) | |
| DZ90149320006(右) | ||
| 中后橋 | 行星架總成 | 81.35114.6113 |
| HDZ鑄造橋總速比 | 5.92(ip=3.947) | |
| 后橋 | 錐齒副 | DZ90149320064(Z=27/18) |
| 輪間差速器殼總成 | DZ90149320039 | |
| 中橋 | 錐齒副 | DZ90149320061(Z=27/18) |
| 輪間差速器殼總成 | DZ90149320005(左) | |
| DZ90149320006(右) | ||
| 中后橋 | 行星架總成 | 81.35114.6113 |

二維碼


